- 16 pers.
- Piscine chauffée, Fitness
De
9400€
à
19500€
/ semaine
Location propriété mariages Provence : Laissez-vous séduire par cette magnifique propriété du 18è siècle située sur un vaste domaine arboricole de 100 hectares, idéalement située à quelques kilomètres de Nîmes et à 15 minutes de Arles et de la Camargue : l’esprit contemporain et le charme d’autrefois s’y côtoient à merveille pour donner une note romantique et bucolique à tous vos évènements ou à vos vacances en Provence !
C’est un lieu de réception parfaitement adapté à l’organisation de mariages en Provence :
La location du domaine offre :
1 grange de 250 m² pour la soirée dansante ou organiser un dîner (130 places assises) en cas de mauvais temps
1 parc pour organiser votre cérémonie, votre cocktail, votre brunch et la pool party
Pour atteindre la demeure, il faut emprunter une majestueuse allée de pins centenaires et traverser un immense verger. Au bout du chemin, un grand mas vous attend. La maison ouvre largement sur le jardin et la piscine. Elle forme avec les dépendances une enceinte bienveillante et la sensation apaisante de se sentir à la fois libre et protégé. Ici, tout invite au calme et à la détente !
L’ensemble du rez-de-chaussée donnent accès à la terrasse couverte et se compose comme suit
Les 6 chambres se situent à l’étage
Propriété de 200 hectares
Charme des vieilles pierres
Climatisation : 4 chambres au sud
Billard
Babyfoot
Cheminée
Buanderie : lave et sèche-linge, fer à repasser
2 grands frigidaires américains avec congélateur
Lit bébé et chaise haute
Grange 250 m2
Piscine 12×6 avec volet et alarme
Parking illimité
Espace traiteur : zone de stockage, grands frigos et congélateurs, plans de travail
Table de ping-pong
Barbecue Weber
Terrain de pétanque
Toilettes extérieurs
Référence : 20-043
Capacité : 21 personnes
Surface habitable : 600 m2
6 chambres
4 salles de bain
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
Ménage de fin de séjour
Nîmes Centre : 12 km
Commerces de proximité : 2 km
Avignon : 60 km
Arles : 25 km
Nîmes est un véritable joyau de l’Antiquité. Dominée par l’imposante Tour Magne et entourée de ses mythiques arènes, elle évoque la grandeur de l’Empire romain. Découvrez également la Maison Carrée, l’un des temples romains les mieux préservés au monde, et flânez dans les jardins de la Fontaine, un havre de paix où l’histoire et la nature se rencontrent.
À seulement quelques kilomètres, Arles vous transporte dans un autre univers. Réputée pour son héritage romain et ses ruelles pittoresques, cette ville a également inspiré Vincent van Gogh. Explorez l’amphithéâtre romain, le théâtre antique, et le cloître de Saint-Trophime, chef-d’œuvre de l’art roman. Chaque coin de rue, chaque place, respire une atmosphère unique où les siècles se superposent harmonieusement.
MAI À OCTOBRE : 10 500 euros
TARIF ÉVÈNEMENTIEL
du vendredi au dimanche soir : 9 800 euros
La nuit supplémentaire du dimanche soir : 1700 euros
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
9400€
à
19500€
/ semaine
De
9000€
à
13500€
/ semaine
De
10500€
à
18000€
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin