- 8 pers.
- Piscine chauffée
De
3950€
à
5500€
/ semaine
Pour vos vacances dans les Alpilles, Time in Provence a sélectionnée ce mas provençal entièrement rénové et qui bénéficie d’un environnement calme et apaisant avec une vue dégagée. De 2500 m² clos, le jardin vous procure des espaces pour toute la famille : piscine chauffée 10 x 4 m, terrasse abritée et équipée d’un confortable salon de jardin et d’une table dînatoire, d’un espace pétanque et d’une cabane et bac à sable pour les enfants… Vous n’avez plus qu’à profiter !
Les intérieurs agréablement aérés d’une surface de 200 m², vous offrent des espaces de vies lumineux grâce à leur orientation plein-sud : salon, salle à manger et cuisine neuve très fonctionnelle. D’une capacité de 10 personnes, le mas se compose de 5 chambres doubles. Idéal pour un séjour en famille !
Pour votre confort l’ensemble de la maison est climatisée
Le rez de chaussée
Le rez de jardin
L’étage
Calme
Décoration raffinée
Climatisation totale
Alarme
Lit bébé & Chaise haute
Transats, mobilier de jardin et parasols
Literie neuve et de qualité
Wifi par fibre optique
Enceinte bluetooth
Cheminée
Parc de 2500 m2 clos
Piscine chauffée 10×4, sécurisée par barrières
Terrasse abritée
Plancha au gaz
Portail automatique & parking
Terrain de pétanque
Cabane & bac à sable, jeux pour enfants
Référence : 21-031
Capacité : 10 personnes
Surface habitable : 200 m2
5 chambres
2 salles de bain
Animaux sur demande
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
3 heures de ménage hebdomadaire
Ménage de fin de séjour
Gordes : 30 km
Saint Rémy de Provence : 8 km
Centre ville : 3 km
Avignon : 20 km
Arles : 12 km
Marseille : 80 km
Saint-Étienne-du-Grès, un village niché au pied des Alpilles, est un havre de paix provençal et un carrefour stratégique à la croisée de la Camargue, d’Arles, de Saint-Rémy-de-Provence et du Luberon. Ici, les maisons de pierre s’alignent le long de ruelles tranquilles, offrant un aperçu de la vie rurale authentique. Les champs d’oliviers et de vignes s’étendent à perte de vue, témoignant de la riche tradition agricole du village. Les restaurants locaux servent une cuisine provençale authentique qui ravit les gourmets. C’est un lieu qui attire les voyageurs du monde entier, qui viennent pour son charme rustique, sa tranquillité et sa beauté naturelle. Saint-Étienne-du-Grès, c’est plus qu’un village, c’est une invitation à ralentir et à savourer les plaisirs simples de la vie.
Juillet & Août : 6000 euros
Juin & Septembre : 4500 euros
Autres mois : 3900 euros
Supplément pour piscine chauffée (de mai à octobre) : 200 € par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
3950€
à
5500€
/ semaine
De
3200€
à
6750€
/ semaine
De
3600€
à
7800€
/ semaine
Grégory Malgras
Patrick Grund
Victor Baillards
Thibaut Proux
Raymond Troost
Nathalie Girardel
Inscrivez votre numéro de téléphone. Je me ferai un plaisir de vous rappeler.
© 2024 - Agence la Chamade - Mentions légales