- 14 pers.
- Piscine
De
6000€
à
9400€
/ semaine
Mas charme Luberon : cette propriété de vacances est une magnifique rénovation pour les amoureux des vieilles pierres et des authentiques mas et bastides provençales. Les matériaux utilisés ont été soigneusement sélectionnés, poutres, pare-feuilles, enduits… pour donner un résultat admirable qui respecte la tradition, qui est un bonheur pour les yeux, et qui apporte tout le confort moderne pour vos vacances dans le Luberon.
Le Mas des Grenouillères est situé à moins de deux kilomètres du village classé de Ménerbes, et les autres villages fameux sont à moins de 10 kilomètres : Gordes, Roussillon, Bonnieux, Oppède…
Les balades à vélo au départ de la propriété, les visites des villes historiques de Arles, Avignon, Nîmes, Aix en Provence font à chaque fois le bonheur des invités.
Et que dire que l’ambiance qui règne une fois passé le portail et à l’intérieur de la propriété ?
Tout est beau ! le jardin avec ses grands pins, la piscine sécurisée en pierres en forme de bassin ancien, la vieille grange laissée dans son jus, le patio avec son espace repas extérieur, et le vieux mas rénové.
Au rez-de-chaussée les pièces à vivre sont vastes, accueillantes et magnifiquement décorées et meublées. La cuisine a été positionnée à l’emplacement de l’ancienne cuve à vin de la ferme, elle est superbe, fonctionnelle et parfaitement équipée. L’alliance des vieux bois, du fer, des pierres, des enduits à la chaux procurent une ambiance heureuse, chaleureuse, authentique, unique.
Au premier étage se trouvent 4 chambres magnifiquement décorées, et trois salles de bains. Tout l’étage est climatisé.
Le bruit des cigales dans les grands arbres, celui de la fontaine de la piscine, le bruissement des pas sur le gravier de la grande cour intérieure : tout est charme et beauté dans cette ferme provençale !
1er Étage :
Grand Mas authentique en pierres
Belle rénovation et décoration
Calme, grand jardin
Climatisation dans toutes les chambres
Cheminée (décorative) dans le salon
Cuisine
Salle à manger pour 8 personnes
Télévision
Wifi fibre optique
Buanderie : lave-linge sèche-linge
Équipements bébé sur place
Magnifique endroit pour déjeuner, diner dans le patio
Salle à manger extérieure pour 8 personnes
Piscine – bassin de pierres de 6m x 6m – sécurisé par barrière en fer forgé
Mobilier de jardin, 8 transats, chiliennes…
Pool house couvert avec grande plancha électrique, évier, frigidaire et table
Terrain de boules
Table de ping-pong
Fontaine
Portail automatique
Parking intérieur pour plusieurs voitures
Référence : 2024-009 G
Capacité : 8 personnes
Surface habitable : 250 m2
Surface jardin clôturé : 2000 m2
Grand terrain privé de 4 hectares
Jardin éclairé
Nombre chambres 4
Nombre salles de bains 3
Nombre de douches 3
Nombre toilettes 3
Linge de maison et de piscine
Animaux non admis sauf exception
Entretien du jardin et de la piscine
Changement de linge de maison et ménage hebdomadaire dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Ménerbes : 2 km
Gordes : 10 km
Bonnieux : 10 km
Roussillon : 10 km
Gare TGV d’Avignon : 30 km
Aéroport de Marseille : 60 km
Ménerbes est un village pittoresque perché sur une colline au cœur du Luberon, en Provence. Réputé pour sa beauté et son charme authentique, il offre des vues panoramiques époustouflantes sur les vignobles, les champs de lavande et les montagnes environnantes. Les ruelles étroites bordées de maisons en pierre magnifiquement restaurées invitent à la découverte et à la flânerie. Le village abrite également plusieurs sites historiques remarquables, dont l’église Saint-Luc et des vestiges de l’époque médiévale. La place centrale, avec ses cafés et boutiques artisanales, est un lieu de rassemblement convivial pour les habitants et les visiteurs. Connue pour sa tranquillité et son ambiance paisible, Ménerbes a inspiré de nombreux artistes et écrivains, et continue d’être une destination prisée pour ceux qui recherchent l’authenticité provençale.
26 avril au 28 juin : 4 870 euros
28 juin au 19 juillet : 5 850 euros
19 juillet au 30 août = 6 500 euros
30 août au 18 octobre : 4 450 euros
Taxe de séjour : 1,87 euros par nuit et par adulte
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
6000€
à
9400€
/ semaine
De
3600€
à
7200€
/ semaine
De
3200€
à
5100€
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin