- 10 pers.
- Piscine chauffée
De
4800€
à
9000€
/ semaine
Cette propriété de vacances de 205 m2 édifiée sur un terrain de 1 hectare clos est idéalement située au coeur du Parc régional des Alpilles et à 2km du village de Saint Rémy de Provence. La propriété est entourée de sentiers de randonnées au coeur des Alpilles avec la possibilité de rejoindre le village à pied en 25 minutes en longeant le canal des Alpines. Son environnement idyllique, sa vue à couper le souffle, son jardin paysagé d’essences méditerranéennes et ses différents espaces de convivialité en font un havre de paix propice à des vacances uniques en famille ou entre amis.
Entièrement climatisée, la maison est meublée avec des matériaux haut de gamme, les volumes sont généreux et chaque détail est soigné. La maison comprend quatre confortables chambres avec lits en 160 x 200 cm avec leur propre salle de bains et un accès à la terrasse.
Le terrain de pétanque, les différentes terrasses aménagées, la terrasse couverte avec sa grande table dinatoire et plancha, la belle piscine 10 x 5 mètres complètent cette magnifique propriété qui vous permet d’apprécier la douceur de vivre en Provence.
Environnement privilégié
Propriété de plain-pied
Décoration raffinée
Climatisation totale & sol rafraîchissant
Internet par Starlink
Buanderie avec lave et sèche-linge
Arrière cuisine avec frigo US
Sèche cheveux dans chaque salle de bain
Ventilateurs de plafond dans toutes les chambres
Parc de 1 hectare clos
Portail automatique
parking privatif
Piscine 10 x 5 sécurisée par alarme
Plancha électrique
Terrain de pétanque
Douche extérieure
Référence : 2024-010
Capacité : 8 personnes
Surface habitable : 205 m2
4 chambres doubles
4 salles de bain dont une avec baignoire
Animaux sur demande
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine 2 x par semaine (mercredi et samedi)
Ménage hebdomadaire de 3 heures le mercredi
Changement de linge de maison et ménage hebdomadaire dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Saint Rémy de Provence : 2 km
Avignon : 21 km
Arles : 22 km
Marseille : 71 km
Saint-Rémy-de-Provence, c’est bien plus qu’un simple village historique. C’est une véritable expérience sensorielle où chaque coin de rue vous invite à découvrir, à aimer et à rêver. Les marchés locaux aux étals colorés, les cafés pittoresques où déguster des spécialités régionales, et les sentiers de randonnée qui serpentent à travers un paysage à couper le souffle, tout ici vous incite à vous laisser transporter par la magie du lieu. Venez, et laissez Saint-Rémy-de-Provence vous envoûter. Que vous soyez amateur d’histoire, passionné d’art ou simplement en quête de tranquillité, ce petit coin de paradis provençal vous promet des moments inoubliables et des souvenirs impérissables.
Juin & Septembre : 9 400 euros
Juillet & Août : 10 500 euros
Supplément de 100 euros par animal et par séjour
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
4800€
à
9000€
/ semaine
De
5900€
à
10650€
/ semaine
De
4900€
à
6000€
/ semaine
Grégory Malgras
Patrick Grund
Victor Baillards
Thibaut Proux
Raymond Troost
Nathalie Girardel
Inscrivez votre numéro de téléphone. Je me ferai un plaisir de vous rappeler.
© 2024 - Agence la Chamade - Mentions légales