- 8 pers.
- Piscine
De
4450€
à
6500€
/ semaine
Mas charme vacances Luberon avec piscine
Bienvenue dans votre prochaine escapade provençale ! Niché au cœur du Luberon, dans le prestigieux triangle d’or, ce mas d’exception vous promet une expérience unique à seulement 40 minutes de la gare TGV d’Avignon. À quelques pas du pittoresque village de Lacoste et non loin de Ménerbes, cette propriété de vacances allie le charme de l’authenticité provençale à un confort moderne et raffiné.
Découvrez l’élégance de cette ancienne ferme en pierre minutieusement rénovée pour offrir un séjour empreint de charme et de tranquillité. En arrivant, vous serez séduits par le vaste jardin méditerranéen, agrémenté d’oliviers majestueux et de champs de lavande parfumés. Ce tableau provençal est sublimé par l’ambiance paisible et élégante de la propriété, formant une adresse rare et précieuse pour des vacances inoubliables en famille ou entre amis.
La maison comprend cinq chambres spacieuses, chacune disposant de sa propre salle de bains et de WC, vous garantissant le confort et l’intimité nécessaires pour un séjour parfait. Entre repos et convivialité, chaque espace a été conçu pour favoriser la détente et la sérénité.
Au cœur de la demeure bat le patio en pierre, véritable bijou architectural. Cette cour intérieure majestueusement illuminée, est ornée d’un olivier centenaire. C’est un lieu convivial qui saura vous envoûter par sa magie : imaginez des petits-déjeuners ensoleillés, des repas de midi à l’abri du vent, et des soirées au coucher du soleil où l’apéritif n’aura jamais eu aussi bon goût.
Pour enrichir votre séjour, nous mettons à votre disposition une piscine chauffée, parfaite pour se détendre et se rafraîchir durant les chaudes journées estivales provençales. À côté, une table de ping-pong sur laquelle se mêleront les éclats de rire des tournois endiablés.
Chaque coin de la maison est pensé pour maximiser votre confort. Les pièces de vie sont élégantes et lumineuses, offrant un cadre idéal pour partager des moments chaleureux avec vos proches.
Si vous cherchez un havre de paix loin de l’effervescence citadine où vous sentir « chez vous », c’est ici que vous trouverez votre bonheur. Grâce à un cadre paisible et authentique, entouré par les magnifiques paysages du Luberon, ce mas d’exception est une invitation à la détente et au bien-être. Vous pourrez partir à la découverte des nombreux trésors environnants, entre balades en nature, visites culturelles et dégustations de spécialités locales.
Le Mas principal
Rez-de-chaussée
À l’étage
La dépendance :
Charme des vieilles pierres
À proximité du village
Climatisation réversible totale
Télé écran plat
Wifi par fibre optique
Enceinte Sonos
Sèches-cheveux
Buanderie avec lave et sèche-linge
2 lits bébé
Parc de 4 hectares clos
5 parkings à l’intérieur de la propriété
Portail automatique
Piscine chauffée de mai à septembre 10×5, sécurisée par alarmes et murs en pierres
Pool house équipé
Terrain de pétanque
Barbecue gaz
Table de ping-pong
Table extérieure pour 10 personnes
Référence : 26-007
Capacité : 10 personnes
Surface habitable : 200 m2
5 chambres doubles
Nombre de toilettes : 5
Animaux sur demande
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
Changement de linge de maison et ménage hebdomadaire de 5 heures dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Lacoste : 1 km
Ménerbes : 3 km
Goult : 10 km
Gordes : 10 km
Avignon TGV : 47 km
Marseille : 80 km
Lacoste est un village enchanteur perché sur une colline au cœur du Luberon, en Provence. Sélectionné parmi les Plus Beaux Villages de France, il offre des vues panoramiques impressionnantes sur les vignobles, les champs de lavande et les douces collines du Parc naturel régional du Luberon. En vous baladant dans ses ruelles pittoresques, vous découvrirez des maisons en pierre magnifiquement restaurées, des places ombragées et des fontaines anciennes. C’est une destination incontournable pour ceux qui explorent le Luberon et souhaitent découvrir l’authenticité de la Provence.
3 janvier au 4 avril : 4 100 euros
4 avril au 30 mai : 4 500 euros
30 mai au 27 juin : 5 800 euros
27 juin au 25 juillet : 7 000 euros
25 juillet au 29 août : 8 100 euros
29 août au 3 octobre : 5 300 euros
3 au 31 octobre : 5 000 euros
31 octobre au 19 décembre : 4 100 euros
19 décembre au 2 janvier 2027 : 5 300 euros
Taxe de séjour : 5 euros par nuit et par adulte
Remise de 500 euros par semaine dès la deuxième semaine consécutive de location
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
4450€
à
6500€
/ semaine
De
8100€
à
9900€
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin