- 11 pers.
- Piscine
De
10500€
à
12500€
/ semaine
Maison Alpilles location d’un mas authentique du 18è siècle, offrant une superficie habitable de 500 m2, entièrement restaurée avec goût, située à 2 km de Saint Rémy de Provence, Alpilles, au calme sans aucune nuisance.
Un magnifique parc de 13 hectares fleuri d’essences méditerranéennes et de 980 oliviers vous permet d’apprécier la douceur de vivre en Provence durant vos vacances.
La piscine chauffée 14 x 6 mètres et son confortable pool house abrité, la très vaste terrasse aménagée et bordée de platanes, le terrain de pétanque, la table de ping-pong complètent ce paradis situé au pied des Alpilles.
Le Mas Anador a conservé son charme historique tout en offrant de très grands volumes baignés de lumière.
Pour votre confort l’ensemble de la propriété est climatisée. Avec ses 6 chambres avec chacune sa salle de bain en suite, la propriété accueille confortablement 13 personnes.
Les pièces à vivre du rez de chaussée
Les pièces du rez-de-chaussée donnent toutes accès à l’extérieur
Accessible par 2 escaliers l’étage se compose
Au pied des Alpilles
À proximité du village
Calme
Belles prestations
Vastes espaces de vie
Climatisation totale
Coffre-fort
Buanderie
Wifi par fibre optique
Piano accordé
2 Lits bébé, chaise haute, baignoire
Cheminée
6 sèche cheveux
Salle de séminaire avec grand écran, vestiaires
Piscine chauffée 14 x 6, sécurisée par barrières, traitée sans chlore
Pool house équipé d’un frigo, évier, toilettes et douche extérieure
Parc de 13 hectares avec vue Alpilles
Terrain de pétanque, baby-foot
Mobilier de jardin, parasol, transats
Table de ping-pong
2 Parkings
Plancha
Référence : 21-007
Capacité : 13 personnes
Surface : 500 m2
6 Chambres
6 salles de douches à l’italienne dont 1 avec baignoire
Animaux admis
La piscine est chauffée à partir d’avril jusqu’à octobre (en fonction de la météo) à 26° maximum.
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
3 x 3 heures de ménage hebdomadaire
Changement de linge de maison hebdomadaire dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Avignon : 21 km
Arles : 22 km
Marseille : 71 km
Distance du Centre ville : 2 km
Vivez des vacances d’exception au cœur des Alpilles dans un mas authentique. Imprégné du charme provençal, ce mas en pierre vous accueille dans un cadre idyllique entouré d’oliviers et de champs de lavande. Détendez-vous à l’ombre des platanes centenaires, savourez la cuisine locale sur la terrasse et explorez les villages pittoresques alentour. Le mélange parfait de confort moderne et d’authenticité d’antan fait de ce mas le lieu idéal pour des vacances sereines et mémorables. Venez découvrir la douceur de vivre des Alpilles et laissez-vous charmer par ce havre de paix.
Juillet & Août : 9 800 euros
Juin & Septembre : 7 500 euros
Mai & Octobre : 6 250 euros
Novembre & Avril : 5 000 euros
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
10500€
à
12500€
/ semaine
De
17000€
à
21000€
/ semaine
De
15000€
à
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin