- 18 pers.
- Tennis, Piscine
De
8100€
à
15000€
/ semaine
Mas Colombier : Dans un environnement privilégié, implanté sur 5 hectares, en situation dominante, ce magnifique mas provençal du 18è siècle offre une vue unique avec un vaste panorama sur le château des Baux de Provence et la chaîne des Alpilles. C’est un grand mas familial, aménagé avec goût et authenticité qui vous attend pour vos vacances dans les Alpilles. Le Colombier est mitoyen du Golf de Manville (avec un accès direct au parcours).
La piscine et le pool-house, discrètement implantés sur le haut du parc au milieu de la végétation provençale offrent une magnifique vue. Vous disposez d’un Pool-house ‘autonome’: salon intérieur avec piano droit, douche et vestiaire, cuisine (plancha, évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, etc). C’est le lieu idéal pour se laisser bercer par le chant des cigales et profiter de la douceur de vivre en Provence.
Le mas du Colombier offre 9 chambres doubles pour accueillir confortablement de 18 convives.
Le mas principal au rez-de-chaussée
En rez-de-jardin
L’accès au 1er étage se fait par 2 escaliers
La maison attenante est accessible soit par le mas principal soit par une entrée privative
Mitoyen avec le Golf des Baux de Provence
Calme
Vue époustouflante
Enceinte bluetooth
TV et Play-station 4
Wifi
Lave-linge et sèche-linge
1 piano droit Schimmel
Piscine 15×6 m, sécurisée par volet
Pool-house : salon intérieur avec piano droit, douche et vestiaire, cuisine (plancha, évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur)
Machine à glaçons
Parc 5 hectares non clos
Plancha
Potager (en fonction de la saison)
Poulailler (en fonction de l’humeur des poules)
Table de Ping-Pong
2 vélos électriques
Terrain de pétanque
Référence : 20-028
Capacité : 18 personnes
Surface : 490 m2
9 chambres
7 salles de bain
Animaux sur demande
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
2 heures de ménage quotidien du lundi au vendredi
Changement de linge de maison hebdomadaire dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Avignon : 21 km
Arles : 20 km
Marseille : 71 km
Distance du Centre ville : 3 km
Les Baux-de-Provence est un village perché majestueusement sur un éperon rocheux dans les Alpilles, offrant des panoramas à couper le souffle sur les paysages provençaux environnants. Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, ce site historique attire les visiteurs avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre médiévales, et ses boutiques artisanales. Au cœur du village se trouve le Château des Baux, une impressionnante forteresse du XIIe siècle qui offre une plongée fascinante dans l’histoire médiévale. Les carrières de lumières, anciennes carrières de pierre transformées en espace d’art numérique, ajoutent une dimension unique et moderne à la visite. Les Baux-de-Provence est un bijou de la Provence, conjuguant patrimoine culturel, beauté naturelle, et ambiance authentique.
Juillet & Août : 15 000 euros
Taxe de séjour : 7,06 euros par nuit et par adulte
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
8100€
à
15000€
/ semaine
De
10500€
à
12500€
/ semaine
De
7260€
à
12900€
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin