- 14 pers.
- Piscine
De
6000€
à
9400€
/ semaine
Propriété vacances Luberon : Le Mas des Petites Lavandes est un véritable havre de paix, idéalement situé au cœur du Luberon authentique, à deux pas du triangle d’or et des sites incontournables. Cette ancienne magnanerie du XVIIe siècle, magnifiquement restaurée, s’étend sur 500 m² et offre de vastes espaces. Implantée sur un jardin en terrasses de 8000 m², elle bénéficie d’une vue imprenable sur la vallée du Parc du Luberon, avec le Mourre Nègre en toile de fond.
Avec des murs de pierre d’un demi-mètre d’épaisseur, les bâtiments offrent un sanctuaire naturel frais de la chaleur du soleil d’été. Cette propriété a été soigneusement restaurée pour créer une maison confortable et élégante, en respectant les matériaux d’origine, tout en améliorant toutes les finitions et la décoration.
L’ensemble des terrasses sont aménagées de canapés, tables et chaises…La terrasse principale est équipée d’une grande table dînatoire.
Excentrés de la maison, vous trouverez une piscine chauffée à débordement de 11 x 3 mètres.
Au rez-de-chaussée
Au 1er étage
Au 2è étage
Vue époustouflante
Calme
Prestations de charme
Climatisation dans le dortoir
Ventilateur dans chaque chambre
2 cuisines
TV & WIFI
Cheminée
Lave et sèche-linge
Cave à vin
Piano
2 lits bébé et chaise haute
Piscine chauffée à débordement 11 x 3, sécurisée par portique
Parc de 8000 m2
Table de Ping-pong
Bains de soleil, mobilier de jardin, parasols
Terrain de pétanque
Barbecue au gaz
Référence : 21-018
Capacité : 8 adultes & 4 enfants
Surface : 500 m2
4 chambres doubles
Dortoir climatisé 8 enfants
4 salles de douche
1 salle de bain
Animaux sur demande
Linge de maison et de piscine
Entretien du jardin et de la piscine
Ménage hebdomadaire
Changement de linge de maison hebdomadaire dès 15 jours consécutifs de location
Ménage de fin de séjour
Avignon : 40 km
Apt : 15 km
Distance du Centre ville : 2 km
Village perché situé à 15 km d’Apt, Saint Martin de Castillon mérite votre attention ne serait-ce que pour en prendre plein les yeux grâce à sa vue incroyable sur le Grand Luberon. Vous serez séduit par la nature environnante où un festival de couleurs vous attend ! Vignes, cerisiers, amandiers, lavandes, forêt …En vous promenant dans le centre du village vous apercevrez quatre chapelles, que vous pourrez admirer de l’extérieur pour certaines, qui sont un témoignage du passé. De belles balades sont à faire à pied, à cheval ou à vélo pour vous imprégner des paysages et de la tranquillité qui règne dans ce village.
Février & Mars : 4100 euros
Avril : 4 570 euros
Mai : 5 570 euros
Juin : 6 520 euros
Septembre : 6 000 euros
Octobre : 4 900 euros
Taxe de séjour : 2,30 euros par adulte et par nuit
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous êtes tombé sous le charme de cette propriété ?
Contactez-moi dès maintenant afin de vous aider à trouver la propriété idéale pour votre séjour en Provence.
De
6000€
à
9400€
/ semaine
De
4800€
à
9000€
/ semaine
De
5900€
à
10800€
/ semaine
Olivier Adler
Ludovic Bellein
Hakim Boussair
Fanny Autran-Olivier
Ryan Dougherty
Anthony Larmon
Mark Adams
Pascal Grandin